Calendario de cruceros/Octubre de 2026
Cruceros en Palma: octubre de 2026
Todos los cruceros con escala en el puerto de Palma de Mallorca en octubre de 2026. Las escalas de las próximas cinco semanas están confirmadas por la autoridad portuaria con horario y muelle; las posteriores proceden de itinerarios publicados y figuran como «previstas».
| Barco | Llegada | Salida | en puerto | Muelle |
|---|---|---|---|---|
| jueves, 1 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff 6 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| AIDAstella AIDA | 04:30 | 21:45 | 17.3 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Celebrity Xcel Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| viernes, 2 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff 2 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Crystal Serenity Crystal Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 08:00 | 21:00 | 13 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| sábado, 3 de octubre de 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:01 | 22:00 | 17 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| domingo, 4 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff Flow TUI Cruises | 04:00 | 22:00 +1 | 42 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Scenic Eclipse II Scenic | 07:30 | 22:00 | 14.5 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Silver Ray Silversea Cruises | 08:00 | 17:00 | 9 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Spirit of Adventure Saga Cruises | 08:00 | 17:00 | 9 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| lunes, 5 de octubre de 2026 | ||||
| Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Insignia Oceania Cruises | 09:00 | 18:00 | 9 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| martes, 6 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff 6 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Discovery 2 Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| miércoles, 7 de octubre de 2026 | ||||
| Queen Victoria Cunard Line | 07:00 | 17:30 | 10.5 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Douglas Mawson | 08:30 | 18:00 | 9.5 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| viernes, 9 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff 2 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 08:00 | 21:00 | 13 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| sábado, 10 de octubre de 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:00 | 22:00 | 17 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Europa 2 Hapag-Lloyd Cruises | 05:00 | 20:00 | 15 h | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 11 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| domingo, 11 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff 6 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Norwegian Escape Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 11 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| lunes, 12 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff Flow TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 14 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| martes, 13 de octubre de 2026 | ||||
| Marella Discovery 2 Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Viking Mira Viking Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Viva Norwegian Cruise Line | 11:00 | 21:00 | 10 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| miércoles, 14 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff Flow TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Seadream II SeaDream Yacht Club | 08:00 | 18:00 | 10 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| jueves, 15 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff 7 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| viernes, 16 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff 2 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Emerald Sakara Emerald Cruises | 07:30 | 18:00 | 10.5 h | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Le Boreal Ponant | 08:00 | 19:00 | 11 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 08:00 | 21:00 | 13 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Viking Saturn Viking Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| sábado, 17 de octubre de 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:01 | 22:00 | 17 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Hamburg | 08:00 | 21:00 | 13 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| domingo, 18 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff 6 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Le Boreal Ponant | 08:00 | 18:30 | 10.5 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| lunes, 19 de octubre de 2026 | ||||
| Emerald Sakara Emerald Cruises | 07:30 | 17:00 | 9.5 h | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Ilma Ritz-Carlton Yacht Collection | 08:00 | 19:00 | 11 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| martes, 20 de octubre de 2026 | ||||
| Marella Discovery 2 Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Explora I Explora Journeys | 08:00 | 20:00 | 12 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Island Princess Princess Cruises | 09:00 | 18:00 | 9 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| miércoles, 21 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff 4 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Celebrity Equinox Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| jueves, 22 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff 7 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Celebrity Xcel Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Vidanta Elegant | 08:00 | 18:00 | 10 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Evrima Ritz-Carlton Yacht Collection | 10:00 | 18:00 +1 | 32 h | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| viernes, 23 de octubre de 2026 | ||||
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 08:00 | 21:00 | 13 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| sábado, 24 de octubre de 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:00 | 18:00 | 13 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 11 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| domingo, 25 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff 4 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| AIDAmar AIDA | 05:00 | 22:00 | 17 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Four Seasons I Four Seasons Yachts | 07:00 | 17:00 | 10 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Evrima Ritz-Carlton Yacht Collection | 08:00 | 21:00 | 13 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Sea Cloud Spirit Sea Cloud Cruises | 08:00 | 13:00 +1 | 29 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| lunes, 26 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff 5 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 16:00 | 9 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 11 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| martes, 27 de octubre de 2026 | ||||
| Marella Discovery 2 Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Costa Diadema Costa Cruises | 07:00 | 15:00 | 8 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| jueves, 29 de octubre de 2026 | ||||
| Mein Schiff 7 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Seadream I SeaDream Yacht Club | 08:00 | 17:30 | 9.5 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| viernes, 30 de octubre de 2026 | ||||
| Wind Star Windstar Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 09:00 | 21:00 | 12 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Escape Norwegian Cruise Line | 11:00 | 18:00 | 7 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| M/V Allura Oceania Cruises | 13:00 | 20:00 | 7 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| sábado, 31 de octubre de 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:01 | 22:00 | 17 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Emerald Azzurra Emerald Cruises | 07:30 | 15:00 | 7.5 h | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Wind Surf Windstar Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Wind Spirit Windstar Cruises | 09:00 | 17:00 | 8 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Star Flyer Star Clippers | 12:00 | 21:00 | 9 h | Moll de Paraires · Terminal 3 |
Actualizado: 28 de septiembre de 2026 · 83 escalas