Palma di Maiorca · porto crociere
Calendario crociere Palma
Tutte le navi da crociera in programma nel porto di Palma di Maiorca, aggiornate ogni notte dall’Autorità Portuale delle Baleari. Scegli il giorno di arrivo o cerca la tua nave, poi scopri quali escursioni rientrano nel tuo tempo a terra.
confermatoprevisto
Caricamento orari…
Origine dei dati: Autoridad Portuaria de Baleares (open data, “Previsión de tráfico marítimo”); scali previsti da CruiseTimetables.com. L’Autorità Portuale non sponsorizza né sostiene questo sito. Gli orari possono cambiare – fa sempre fede l’orario ufficiale di all-aboard della tua nave.
Navi da crociera a Palma: le prossime sei settimane
Ogni scalo previsto con arrivo, partenza, ore in porto e banchina. Seleziona una nave per vedere le escursioni compatibili.
| Nave | Arrivo | Partenza | in porto | Banchina |
|---|---|---|---|---|
| lunedì 28 settembre 2026 · Oggi | ||||
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | 06:42 | 21:00 | 14.3 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises | 07:20 | 16:08 | 8.8 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| martedì 29 settembre 2026 | ||||
| Marella Discovery 2 Marella Cruises | 06:15 | 22:00 | 15.8 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Sirena Oceania Cruises | 09:45 | 20:00 | 10.3 h | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Costa Pacifica Costa Cruises | 10:00 | 21:30 | 11.5 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| mercoledì 30 settembre 2026 | ||||
| Emerald Sakara Emerald Cruises | 07:30 | 22:00 | 14.5 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Scenic Eclipse II Scenic | 08:00 | 22:00 | 14 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Silver Spirit Silversea Cruises | 08:00 | 23:00 | 15 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| giovedì 1 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff 6 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| AIDAstella AIDA | 04:30 | 21:45 | 17.3 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Celebrity Xcel Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| venerdì 2 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff 2 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Crystal Serenity Crystal Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 08:00 | 21:00 | 13 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| sabato 3 ottobre 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:01 | 22:00 | 17 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| domenica 4 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff Flow TUI Cruises | 04:00 | 22:00 +1 | 42 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Scenic Eclipse II Scenic | 07:30 | 22:00 | 14.5 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Silver Ray Silversea Cruises | 08:00 | 17:00 | 9 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Spirit of Adventure Saga Cruises | 08:00 | 17:00 | 9 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| lunedì 5 ottobre 2026 | ||||
| Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Insignia Oceania Cruises | 09:00 | 18:00 | 9 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| martedì 6 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff 6 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Discovery 2 Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| mercoledì 7 ottobre 2026 | ||||
| Queen Victoria Cunard Line | 07:00 | 17:30 | 10.5 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Douglas Mawson | 08:30 | 18:00 | 9.5 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| venerdì 9 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff 2 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 08:00 | 21:00 | 13 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| sabato 10 ottobre 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:00 | 22:00 | 17 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Europa 2 Hapag-Lloyd Cruises | 05:00 | 20:00 | 15 h | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 11 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| domenica 11 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff 6 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Norwegian Escape Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 11 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| lunedì 12 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff Flow TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 14 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| martedì 13 ottobre 2026 | ||||
| Marella Discovery 2 Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Viking Mira Viking Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Viva Norwegian Cruise Line | 11:00 | 21:00 | 10 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| mercoledì 14 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff Flow TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Seadream II SeaDream Yacht Club | 08:00 | 18:00 | 10 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| giovedì 15 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff 7 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| venerdì 16 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff 2 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Emerald Sakara Emerald Cruises | 07:30 | 18:00 | 10.5 h | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Le Boreal Ponant | 08:00 | 19:00 | 11 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 08:00 | 21:00 | 13 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Viking Saturn Viking Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| sabato 17 ottobre 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:01 | 22:00 | 17 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Hamburg | 08:00 | 21:00 | 13 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| domenica 18 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff 6 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Le Boreal Ponant | 08:00 | 18:30 | 10.5 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| lunedì 19 ottobre 2026 | ||||
| Emerald Sakara Emerald Cruises | 07:30 | 17:00 | 9.5 h | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Ilma Ritz-Carlton Yacht Collection | 08:00 | 19:00 | 11 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| martedì 20 ottobre 2026 | ||||
| Marella Discovery 2 Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Explora I Explora Journeys | 08:00 | 20:00 | 12 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Island Princess Princess Cruises | 09:00 | 18:00 | 9 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| mercoledì 21 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff 4 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Celebrity Equinox Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| giovedì 22 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff 7 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Celebrity Xcel Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Vidanta Elegant | 08:00 | 18:00 | 10 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Evrima Ritz-Carlton Yacht Collection | 10:00 | 18:00 +1 | 32 h | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| venerdì 23 ottobre 2026 | ||||
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 08:00 | 21:00 | 13 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| sabato 24 ottobre 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:00 | 18:00 | 13 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 11 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| domenica 25 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff 4 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| AIDAmar AIDA | 05:00 | 22:00 | 17 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Four Seasons I Four Seasons Yachts | 07:00 | 17:00 | 10 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Evrima Ritz-Carlton Yacht Collection | 08:00 | 21:00 | 13 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Sea Cloud Spirit Sea Cloud Cruises | 08:00 | 13:00 +1 | 29 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| lunedì 26 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff 5 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 16:00 | 9 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 11 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| martedì 27 ottobre 2026 | ||||
| Marella Discovery 2 Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Costa Diadema Costa Cruises | 07:00 | 15:00 | 8 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| giovedì 29 ottobre 2026 | ||||
| Mein Schiff 7 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Seadream I SeaDream Yacht Club | 08:00 | 17:30 | 9.5 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| venerdì 30 ottobre 2026 | ||||
| Wind Star Windstar Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 09:00 | 21:00 | 12 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Escape Norwegian Cruise Line | 11:00 | 18:00 | 7 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| M/V Allura Oceania Cruises | 13:00 | 20:00 | 7 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| sabato 31 ottobre 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:01 | 22:00 | 17 h | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 h | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Emerald Azzurra Emerald Cruises | 07:30 | 15:00 | 7.5 h | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Wind Surf Windstar Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Wind Spirit Windstar Cruises | 09:00 | 17:00 | 8 h | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Star Flyer Star Clippers | 12:00 | 21:00 | 9 h | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| domenica 1 novembre 2026 | ||||
| AIDAstella AIDA | Previsto | |||
| Explorer Of The Seas Royal Caribbean Cruises | Previsto | |||
| Wind Star Windstar Cruises | Previsto | |||
| lunedì 2 novembre 2026 | ||||
| Marella Voyager Marella Cruises | Previsto | |||
| Silver Dawn Silversea Cruises | Previsto | |||
| Silver Ray Silversea Cruises | Previsto | |||
| martedì 3 novembre 2026 | ||||
| Oceania Insignia Oceania Cruises | Previsto | |||
| giovedì 5 novembre 2026 | ||||
| Europa Hapag-Lloyd Cruises | Previsto | |||
| sabato 7 novembre 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | Previsto | |||
| MSC Sinfonia MSC Cruises | Previsto | |||
| domenica 8 novembre 2026 | ||||
| Mein Schiff 4 TUI Cruises | Previsto | |||
| Oceania Marina Oceania Cruises | Previsto | |||
| lunedì 9 novembre 2026 | ||||
| Celebrity Eclipse Celebrity Cruises | Previsto | |||
| Costa Toscana Costa Cruises | Previsto | |||
Aggiornato: 28 settembre 2026 · 105 scali