Palma de Mallorca · Kreuzfahrthafen
Kreuzfahrt-Kalender Palma
Jedes Kreuzfahrtschiff, das den Hafen von Palma de Mallorca anläuft – jede Nacht aktualisiert mit Daten der balearischen Hafenbehörde. Wählen Sie Ihren Ankunftstag oder suchen Sie Ihr Schiff und sehen Sie, welche Ausflüge in Ihre Liegezeit passen.
Herkunft der Daten: Autoridad Portuaria de Baleares (Open Data, „Previsión de tráfico marítimo“); erwartete Anläufe von CruiseTimetables.com. Die Hafenbehörde unterstützt oder fördert diese Website nicht. Fahrpläne können sich ändern – maßgeblich ist immer die offizielle All-Aboard-Zeit Ihres Schiffes.
Kreuzfahrtschiffe in Palma: die nächsten sechs Wochen
Jeder geplante Anlauf mit Ankunft, Abfahrt, Liegezeit und Liegeplatz. Wählen Sie ein Schiff, um die passenden Ausflüge zu sehen.
| Schiff | Ankunft | Abfahrt | im Hafen | Liegeplatz |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 28. September 2026 · Heute | ||||
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | 06:42 | 21:00 | 14.3 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises | 07:20 | 16:08 | 8.8 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Dienstag, 29. September 2026 | ||||
| Marella Discovery 2 Marella Cruises | 06:15 | 22:00 | 15.8 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Sirena Oceania Cruises | 09:45 | 20:00 | 10.3 Std. | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Costa Pacifica Costa Cruises | 10:00 | 21:30 | 11.5 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Mittwoch, 30. September 2026 | ||||
| Emerald Sakara Emerald Cruises | 07:30 | 22:00 | 14.5 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Scenic Eclipse II Scenic | 08:00 | 22:00 | 14 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Silver Spirit Silversea Cruises | 08:00 | 23:00 | 15 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Donnerstag, 1. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff 6 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| AIDAstella AIDA | 04:30 | 21:45 | 17.3 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Celebrity Xcel Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Freitag, 2. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff 2 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Crystal Serenity Crystal Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 08:00 | 21:00 | 13 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Samstag, 3. Oktober 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:01 | 22:00 | 17 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Sonntag, 4. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff Flow TUI Cruises | 04:00 | 22:00 +1 | 42 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Scenic Eclipse II Scenic | 07:30 | 22:00 | 14.5 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Silver Ray Silversea Cruises | 08:00 | 17:00 | 9 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Spirit of Adventure Saga Cruises | 08:00 | 17:00 | 9 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Montag, 5. Oktober 2026 | ||||
| Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Insignia Oceania Cruises | 09:00 | 18:00 | 9 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Dienstag, 6. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff 6 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Discovery 2 Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Mittwoch, 7. Oktober 2026 | ||||
| Queen Victoria Cunard Line | 07:00 | 17:30 | 10.5 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Douglas Mawson | 08:30 | 18:00 | 9.5 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Freitag, 9. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff 2 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 08:00 | 21:00 | 13 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Samstag, 10. Oktober 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:00 | 22:00 | 17 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Europa 2 Hapag-Lloyd Cruises | 05:00 | 20:00 | 15 Std. | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 11 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Sonntag, 11. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff 6 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Norwegian Escape Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 11 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Montag, 12. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff Flow TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 14 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Dienstag, 13. Oktober 2026 | ||||
| Marella Discovery 2 Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Viking Mira Viking Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Viva Norwegian Cruise Line | 11:00 | 21:00 | 10 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Mittwoch, 14. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff Flow TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Seadream II SeaDream Yacht Club | 08:00 | 18:00 | 10 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Donnerstag, 15. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff 7 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Freitag, 16. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff 2 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Emerald Sakara Emerald Cruises | 07:30 | 18:00 | 10.5 Std. | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Le Boreal Ponant | 08:00 | 19:00 | 11 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 08:00 | 21:00 | 13 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Viking Saturn Viking Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Samstag, 17. Oktober 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:01 | 22:00 | 17 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Hamburg | 08:00 | 21:00 | 13 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Sonntag, 18. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff 6 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Le Boreal Ponant | 08:00 | 18:30 | 10.5 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Montag, 19. Oktober 2026 | ||||
| Emerald Sakara Emerald Cruises | 07:30 | 17:00 | 9.5 Std. | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Ilma Ritz-Carlton Yacht Collection | 08:00 | 19:00 | 11 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Dienstag, 20. Oktober 2026 | ||||
| Marella Discovery 2 Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Explora I Explora Journeys | 08:00 | 20:00 | 12 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Island Princess Princess Cruises | 09:00 | 18:00 | 9 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Mittwoch, 21. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff 4 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Celebrity Equinox Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Donnerstag, 22. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff 7 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Celebrity Xcel Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | 10 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Vidanta Elegant | 08:00 | 18:00 | 10 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Evrima Ritz-Carlton Yacht Collection | 10:00 | 18:00 +1 | 32 Std. | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Freitag, 23. Oktober 2026 | ||||
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 08:00 | 21:00 | 13 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Samstag, 24. Oktober 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:00 | 18:00 | 13 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 11 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Sonntag, 25. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff 4 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| AIDAmar AIDA | 05:00 | 22:00 | 17 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Four Seasons I Four Seasons Yachts | 07:00 | 17:00 | 10 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Evrima Ritz-Carlton Yacht Collection | 08:00 | 21:00 | 13 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Sea Cloud Spirit Sea Cloud Cruises | 08:00 | 13:00 +1 | 29 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Montag, 26. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff 5 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Legend of the Seas Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 16:00 | 9 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Norwegian Dawn Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 11 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Dienstag, 27. Oktober 2026 | ||||
| Marella Discovery 2 Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Costa Diadema Costa Cruises | 07:00 | 15:00 | 8 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Donnerstag, 29. Oktober 2026 | ||||
| Mein Schiff 7 TUI Cruises | 04:00 | 22:00 | 18 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Seadream I SeaDream Yacht Club | 08:00 | 17:30 | 9.5 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Freitag, 30. Oktober 2026 | ||||
| Wind Star Windstar Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| MSC Grandiosa MSC Cruises | 09:00 | 21:00 | 12 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Norwegian Escape Norwegian Cruise Line | 11:00 | 18:00 | 7 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| M/V Allura Oceania Cruises | 13:00 | 20:00 | 7 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Samstag, 31. Oktober 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | 05:01 | 22:00 | 17 Std. | Dic de l’Oest · Terminal 6 |
| Marella Explorer Marella Cruises | 06:00 | 22:00 | 16 Std. | Moll de Ponent Nord · Terminal 4 |
| Emerald Azzurra Emerald Cruises | 07:30 | 15:00 | 7.5 Std. | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Wind Surf Windstar Cruises | 08:00 | 16:00 | 8 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 1 |
| Wind Spirit Windstar Cruises | 09:00 | 17:00 | 8 Std. | Moll de Ponent Sud · Terminal 2 |
| Star Flyer Star Clippers | 12:00 | 21:00 | 9 Std. | Moll de Paraires · Terminal 3 |
| Sonntag, 1. November 2026 | ||||
| AIDAstella AIDA | Erwartet | |||
| Explorer Of The Seas Royal Caribbean Cruises | Erwartet | |||
| Wind Star Windstar Cruises | Erwartet | |||
| Montag, 2. November 2026 | ||||
| Marella Voyager Marella Cruises | Erwartet | |||
| Silver Dawn Silversea Cruises | Erwartet | |||
| Silver Ray Silversea Cruises | Erwartet | |||
| Dienstag, 3. November 2026 | ||||
| Oceania Insignia Oceania Cruises | Erwartet | |||
| Donnerstag, 5. November 2026 | ||||
| Europa Hapag-Lloyd Cruises | Erwartet | |||
| Samstag, 7. November 2026 | ||||
| AIDAcosma AIDA | Erwartet | |||
| MSC Sinfonia MSC Cruises | Erwartet | |||
| Sonntag, 8. November 2026 | ||||
| Mein Schiff 4 TUI Cruises | Erwartet | |||
| Oceania Marina Oceania Cruises | Erwartet | |||
| Montag, 9. November 2026 | ||||
| Celebrity Eclipse Celebrity Cruises | Erwartet | |||
| Costa Toscana Costa Cruises | Erwartet | |||
Stand: 28. September 2026 · 105 Anläufe